商品详情
新浪富媒体广告位:
| 产品名称 | 广告位名称 | 价格 | 单位 |
| 国内新闻内页非定向300*500画中画00(CPM天) | 国内新闻内页画中画00 | ||
| 新闻首页非定向1000*90通栏01(CPM天) | 新闻首页通栏01 | ||
| 社会新闻内页两轮播300*500画中画00 | 社会新闻内页两轮播画中画00 | ||
| 博客推荐博文页与博客推荐博文夹页打通顶部非定向950*90通栏(CPM天) | 博客推荐博文页与博客推荐博文夹页打通顶部通栏 | ||
| 股票图表最终页顶部两轮播950*90通栏 | 股票图表最终页顶部两轮播通栏 | ||
| 视频最终播放页右侧非定向300*500画中画00(CPM天) | 视频最终播放页右侧画中画00 | ||
| 股票顶部两轮播1000*90通栏 | 股票顶部两轮播通栏 | ||
| 通投净价(无定向) | 26 | 元/CPM | |
![]()
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)