可售时间 | 2016-05-28之后 |
所在地区 | 深圳市 | 区域属性 | 商业区/广场 市区主干道 公共场所 | 媒体分类 | 公共交通媒体 其它 |
媒体形式 | 最近发布品牌 | 最短投放周期 | 半月 | ||
人流量/车流量 | 可视距离 | 0-50米 | |||
媒体规格 | 3.5 米(宽)×1.5米(高)×2(面)=10.5平方米 | ||||
媒体环境/描述 | 1、受众面广。深圳公交候车亭设置在市交通要道,处在繁华地区,这些地区乘坐公交车人员、经过车辆和行人众多。因此,候车亭广告具有受众面广的优势。2、可选择性。深圳公交候车亭分布在各个区域、各条道路两旁,广告主可以根据自身的需要,自行选择在特定路段、特定范围内的候车亭上发布,从而增强广告传播的针对性。3、冲击力强。广告单面面积5.25平方米,双面发布,广告画面大,无论是候车的人员、步行的人员,还是驾车的人员,都可以近距离观察到广告,具有强大的冲击力,给受众留下深刻的印象。4、保持时间长。公交候车亭全天24小时进行广告展示,具有传播时间长的特点。5、价格低廉。公交候车亭广告相对其它媒体,价格较低。 |
下载:深圳公交候车亭资源表